| Brand | Compatible implant system | Shape | Ht 1 | Ht 2 | Ht 3 | Ht 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Dental® | Implant I2, I22, I5, I55, I10 : standard platform Ø3.75 | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Alpha-Bio Tec® | NeO, SPI, ICE, DFI, ATID : internal connection hexagonal (IH) | A | ✓ | ✓ | ✓ | |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Anthogyr® | Axiom REG, PX, X3 | A | ✓ | ✓ | ||
| B | ✓ | ✓ | ||||
| C | ✓ | ✓ | ||||
| Astra Tech® | OsseoSpeedTM TX Ø 3.5 et Ø 4 : Ocean or Aqua connection | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| C | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| BioHorizons® | Internal, Tapered Internal, Tapered Plus : platform Ø 3.5 yellow | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Internal, Tapered Internal, Tapered Plus : platform Ø 4.5 green | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Biotech Dental® | Kontact®, Kontact S® Ø 3.6 - Ø 4.2 - Ø 4.8 and Ø 5.4 | A | ✓ | ✓ | ||
| B | ✓ | ✓ | ||||
| C | ✓ | ✓ | ||||
| etk® | Naturall+, Naturactis, iBone E, iBone S | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A-10° | ✓ | |||||
| A-20° | ✓ | |||||
| B | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| B-Short | ✓ | ✓ | ||||
| C | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| C-Short | ✓ | ✓ | ||||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Naturall+ Ø 3, Naturactis Ø 3 | A | ✓ | ✓ | |||
| Aesthética+2, iBone G : RP (Ø 4.8) | D | * | * | * | * | |
| Aesthética+2, iBone G : WP (Ø 6.5) | C | * | * | * | * | |
| Easy Implant® | Master-C, Master-S : Ocean connection | A | ✓ | ✓ | ✓ | |
| A-10 | ✓ | |||||
| A-20 | ✓ | |||||
| B | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| B-short | ✓ | ✓ | ||||
| C | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| C-short | ✓ | ✓ | ||||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Glidewell | Glidewell HT™️ 3.5 & 4.3 | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Glidewell HT™️ 5.0 | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GlobalD® | Inkone® Universal and Primo | A | ✓ | ✓ | ||
| B | ✓ | ✓ | ||||
| C | ✓ | ✓ | ||||
| Implant Direct® | Legacy® : platform Ø 3.5 green | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Legacy® : platform Ø 4.5 purple | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| InterActive® Ø 3.2 and Ø 3.7 : plateform Ø 3 purple | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| InterAtive® Ø 4.7 and Ø 5 : plateform Ø 3.4 yellow | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| MIS® | SEVEN® and M4® Ø 3.75 - Ø 4.2: hexagonal connection inside purple | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SEVEN® and M4® Ø 5 - Ø 6 : hexagonal connection inside green | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Nobel Biocare® | NobelActive®, NobelReplace® CC and NobelParallelTM CC: NP | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| NobelActive®, NobelReplace® CC and NobelParallelTM CC: RP | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Straumann® | Bone Level (BL) and Bone Level Tapered (BLT) Ø 3.3 : CrossFit® NC connection | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Bone Level (BL) and Bone Level Tapered (BLT) Ø 4.1 et Ø 4.8 : CrossFit® RC connection | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Soft Tissue Level® : Standard (S), Standard Plus (SP), Tapered Effect (TE) : synOcta® RN connection | D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Soft Tissue Level® : Standard (S), Standard Plus (SP), Tapered Effect (TE) : synOcta® WN connection | C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zimmer Biomet® | Tapered Screw-Vent®, Trabecular Metal™, TSX™ : plateform Ø 3.5 green | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tapered Screw-Vent®, Trabecular Metal™, TSX™ : plateform Ø 4.5 purple | B | ✓ | ✓ | |||
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

