| Brand | Compatible implant system | Shape | Ht 1 | Ht 2 | Ht 3 | Ht 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobel Biocare® | NobelActive®, NobelReplace® CC and NobelParallelTM CC: NP | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| NobelActive®, NobelReplace® CC and NobelParallelTM CC: RP | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Straumann® | Bone Level (BL) and Bone Level Tapered (BLT) Ø 3.3 : CrossFit® NC connection | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Bone Level (BL) and Bone Level Tapered (BLT) Ø 4.1 et Ø 4.8 : CrossFit® RC connection | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Zimmer Biomet® | Tapered Screw-Vent®, Trabecular Metal™, TSX™ : plateform Ø 3.5 green | A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tapered Screw-Vent®, Trabecular Metal™, TSX™ : plateform Ø 4.5 purple | B | ✓ | ✓ | |||
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

